A única concorrente da consagrada Hayabusa da Suzuki, essa Ninja de 1352 cilindradas é capaz de atingir velocidades acima de 300 km/h com tranquilidade. É uma Moto para quem procura o máximo em desempenho do motor, sem abrir mão do conforto e prazer ao pilotar e viajar.
A receita para tanto desempenho já pode ser considerada clássica: 4 cilindros em linha, refrigeração liquida, entrada de ar forçada (sistema similar ao SRAD da Suzuki) e Injeção Eletrônica de combustível. Esse conjunto faz a moto chegar a 183 cavalos de potência (197cv acima de 200 km/h, graças a entrada de ar forçado). A diferença aqui está na cilindrada, maior do que a da sua rival (a Hayabusa tem 1340cc), e que proporciona incríveis 15,7 kgf.m de torque a míseros 8700 RPM.
Mas essa Ninja 1400 não tem apenas motor. Todo o conjunto foi pensado para permitir colocar todos esses cavalos para correr. A moto conta com um chassi tipo monobloco de alumínio, leve e muito rígido. Para parar, a moto conta com duplo disco flutuante e pinças de 4 pistões cada na dianteira, e disco simples com pinça de duplo pistão na traseira.
Abaixo segue a ficha técnica completa
Categoria | Sport Touring |
Motor | 4 Tempos, 4 Cilindros em Linha, 1352 cilindradas |
Potência Máxima | 183 cv @ 11000 RPM |
Torque máximo | 15.7 kgf.m @ 8700 RPM |
Taxa de compressão | 12.0:1 |
Diâmetro x Curso | 84.0 x 61.0 mm |
Cabeçote | DOHC, 4 válvulas por cilindro (16 no total) |
Alimentação | Injeção Eletrônica de combustível |
Ignição | TCBI com avanço digital |
Refrigeração | Liquida |
Câmbio | 6 velocidades |
Transmissão secundária | Por corrente |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido de 43mm com ajuste de pré-carga, mergulho e retorno. Curso de 11,68mm. Angulo de 23.0º |
Suspensão traseira | Amortecedor único com reservatório de gás e link-inferior Uni-Trak, com ajustes de pré-carga, mergulho, retorno e altura. 12,11mm de curso. |
Pneu dianteiro | 120/70 ZR17 |
Pneu traseiro | 190/50 ZR17 |
Freios dianteiros | Duplo disco semi-flutuante de 310mm em formato margarida e pinças de 4 pistões montadas radialmente |
Freios traseiro | Disco simples de 250mm em formato margarida e pinça de 2 pistões |
Peso a seco | 257.1 kg |
Altura do acento | 800 mm ajustável |
Altura | 1.171 mm |
Comprimento | 2.169 mm |
Largura | 759 mm |
Distância entre-eixos | 1.461 mm |
Capacidade do tanque | 21.95 litros |
Partida | Elétrica |
Comentários