Veja a lista das 15 motos mais vendidas neste primeiro trimestre, de acordo com números divulgados pela Abraciclo (entre parênteses está a porcentagem do mercado que cada moto atinge):
1) Honda CG 150 Titan - 126.619 unidades (25,0%)
2) Honda CG 125 Fan - 121.542 unidades (24,0%)
3) Honda Biz 125 - 57.076 unidades (11,3%)
4) Yamaha YBR 125 - 32.524 unidades (6,4%)
5) Honda NXR 150 Bros - 30.962 unidades (6,1%)
6) Honda CBX 250 Twister - 23.790 unidades (4,7%)
7) Honda POP 100 - 20.497 unidades (4,0%)
8) Yamaha YS 250 Fazer - 11.462 unidades (2,3%)
9) Honda XR 250 Tornado - 8.337 unidades (1,6%)
10) Yamaha XTZ 125 - 7.980 unidades (1,6%)
Acompanhe o desempenho de vendas das fábricas nacionais. Os números se referem ao primeiro semestre de 2008, no qual foram comercializadas 506.253 motos.
1) Honda - 406.010 (80,2%)
2) Yamaha - 63.487 (12,5%)
3) Sundown - 22.163 (4,4%)
4) Dafra - 11.260 (2,2%)
5) Kasinski - 1.909 (0,4%)
6) Harley-Davidson - 1.424 (0,3%)
Comentários